Fluconazole

>60 ml/min
Aanpassing bij verminderde nierfunctie

SD IV/PO

Dag 1: 800mg 1x,
V.a. dag 2: 400mg 1x/d

Dag 1: 800mg 1x,
V.a. dag 2: 400mg 1x/d

Dag 1: 800mg 1x,
V.a. dag 2: 400mg 1x/d

Dag 1: 800mg 1x,
V.a. dag 2: 200mg 1x/d

Dag 1: 800mg 1x,
V.da. dag 2: 200mg 1x/d1

Dag 1: 800mg 1x,
V.a. dag 2: 800mg 1x/d

HD IV/PO

Dag 1: 1200mg 1x,
V.a. dag 2: 800mg 1x/d

Dag 1: 1200mg 1x,
V.a. dag 2: 800mg 1x/d

Dag 1: 1200mg 1x,
V.a. dag 2: 400mg 1x/d

Dag 1: 1200mg 1x,
V.a. dag 2: 400mg 1x/d

Dag 1: 1200mg 1x,
V.a. dag 2: 400mg 1x/d1

Dag 1: 1200mg 1x,
V.a. dag 2: 800mg 1x/d

Opmerkingen

  1. 1 Wordt gedialyseerd => op hemodialysedagen toedienen na de hemodialyse.

Laatste revisie 16 maart 2026